|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель №: | 0986081180 | Настоящий уровень: | 140A |
---|---|---|---|
Напряжение: | 12V | Тип шумоглушителя: | Разбивочный шумоглушитель |
Тип: | Ассамблея | Материал: | Алюминий |
Спецификация: | OEM | сертификат: | ИСО 16949 |
Высокий свет: | альтернатор ауди,автоматический генератор альтернатора |
Информация:
Автоматический альтернатор для альтернатора автомобиля Ауди
Корабль автомобиля: Автомобиль Ауди
Аттестация: ТС16949
Настоящий уровень: 140 а
Напряжение тока: 12 в
Инструкция:
1. Денисен выдвигало производство и испытательные комплексы для обеспечения высокого качества продукции и для того чтобы соотвествовать требованиям клиента. И большое значение присоединения к проверке качества.
2. Технология Днинсс имеет молодую команду, средний возраст более менее чем 35 лет, весь штат посвящает к зеро рванине и качественные задачи вставка, стремятся для совершенства.
3. Принимает подготовку персонала, треасурес штат для того чтобы участвовать в духе, оплачивает большее внимание для того чтобы управлять способностью штата, обеспечивает широкую платформу профессиональной карьеры.
Наше преимущество:
1. Поставщик ОЭМ
2. Предпочтительная цена
3. Большой запас
4. Небольшие заказы также радушны
5. Большая поставляя способность
6. Доставка в срок
7. Профессиональный
8. Проворное обслуживание
Условие оплаты:
1. Т/Т
2. ПайПал
3. Л/К
1. спецификация
Свойство | Значение |
---|---|
Напряжение тока (в) | 12 |
Ампераж (а) | 140 |
Вращение | КВ |
Тип шкива | Муфта |
Пазы шкива | 6 |
Терминал Б+ (30) | М8 |
Код штепсельной вилки | 239 |
Дизайн альтернатора | ИФ/ИР |
2. ссылка
|
|
3. Применение
АУДИ | А4 | 2,7 ТДИ | 2005 - 2008 | 2698кк, 6сил, 163ХП |
АУДИ | А4 | 2,7 ТДИ | 2006 - 2008 | 2698кк, 6сил, 180ХП |
АУДИ | А4 | 2,7 ТДИ | 2006 - 2009 | 2698кк, 6сил, 180ХП |
АУДИ | А4 | 2,7 ТДИ | 2007 - | 2698кк, 6сил, 163ХП |
АУДИ | А4 | 2,7 ТДИ | 2007 - | 2698кк, 6сил, 190ХП |
АУДИ | А4 | 2,7 ТДИ | 2008 - | 2698кк, 6сил, 163ХП |
АУДИ | А4 | 2,7 ТДИ | 2008 - | 2698кк, 6сил, 190ХП |
АУДИ | А4 | 3,0 кваттро ТДИ | 2004 - 2008 | 2967кк, 6сил, 204ХП |
АУДИ | А4 | 3,0 кваттро ТДИ | 2006 - 2008 | 2967кк, 6сил, 233ХП |
АУДИ | А4 | 3,0 кваттро ТДИ | 2006 - 2009 | 2967кк, 6сил, 204ХП |
АУДИ | А4 | 3,0 кваттро ТДИ | 2006 - 2009 | 2967кк, 6сил, 233ХП |
АУДИ | А4 | 3,0 кваттро ТДИ | 2007 - | 2967кк, 6сил, 240ХП |
АУДИ | А4 | 3,0 кваттро ТДИ | 2008 - | 2967кк, 6сил, 211ХП |
АУДИ | А4 | 3,0 кваттро ТДИ | 2008 - | 2967кк, 6сил, 240ХП |
АУДИ | А4 | 3,0 кваттро ТДИ | 2009 - | 2967кк, 6сил, 240ХП |
АУДИ | А4 | 3,0 кваттро ТДИ | 2011 - | 2967кк, 6сил, 245ХП |
АУДИ | А4 | 3,0 кваттро ТДИ | 2012 - | 2967кк, 6сил, 245ХП |
АУДИ | А5 | 2,7 ТДИ | 2007 - | 2698кк, 6сил, 163ХП |
АУДИ | А5 | 2,7 ТДИ | 2007 - | 2698кк, 6сил, 190ХП |
АУДИ | А5 | 2,7 ТДИ | 2009 - | 2698кк, 6сил, 163ХП |
АУДИ | А5 | 2,7 ТДИ | 2009 - | 2698кк, 6сил, 190ХП |
АУДИ | А5 | 3,0 кваттро ТДИ | 2007 - | 2967кк, 6сил, 240ХП |
АУДИ | А5 | 3,0 кваттро ТДИ | 2008 - | 2967кк, 6сил, 211ХП |
АУДИ | А5 | 3,0 кваттро ТДИ | 2009 - | 2967кк, 6сил, 240ХП |
АУДИ | А5 | 3,0 кваттро ТДИ | 2011 - | 2967кк, 6сил, 245ХП |
АУДИ | А5 | 3,0 кваттро ТДИ | 2015 - | 2967кк, 6сил, 218ХП |
АУДИ | А5 | 3,2 ФСИ | 2007 - | 3197кк, 6сил, 265ХП |
АУДИ | А5 | 3,2 ФСИ | 2009 - | 3197кк, 6сил, 265ХП |
АУДИ | А5 | 3,2 кваттро ФСИ | 2007 - | 3197кк, 6сил, 265ХП |
АУДИ | А5 | 3,2 кваттро ФСИ | 2009 - | 3197кк, 6сил, 265ХП |
Контактное лицо: Xue
Модель ОЭМ генератора 12В 110А альтернатора автомобиля Волксваген Поло 1,6
альтернатор 12В 140А 04Э903023К Фольксвагена, тип генератор собрания ВВ
сделанный материал альтернатора 12В 120А автомобиля 028903028Э Фольксвагена алюминиевый
тип шумоглушителя центра альтернатора автомобиля 12В 100А Тойота с глухим блоком
тип ОЭМ собрания альтернатора автомобиля 12В 130А Тойота с глухим блоком
ОЭМ альтернатора автомобиля БМВ дизайна 12314595890 инфракрасн сделал тип глухого блока
альтернатора БМВ 14В 220А материал объединенного алюминиевый сделал пользу модели С5 4.8Л
Альтернатор автомобиля БМВ ТГ23К033, тип генератор собрания автомобиля БМВ С6 740