Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель №: | 06Б903016АЭ | Настоящий уровень: | 140A |
---|---|---|---|
Напряжение: | 12V | Тип шумоглушителя: | Разбивочный шумоглушитель |
Тип: | Ассамблея | Материал: | Алюминий |
Спецификация: | OEM | сертификат: | ИСО 16949 |
Высокий свет: | альтернатор ауди,альтернатор двигателя автомобиля |
Информация:
Автоматический альтернатор для альтернатора автомобиля Ауди
Корабль автомобиля: Кваттро автомобиля А4 2,0 ТФСИ Ауди
А6 Б7 2.4/3.0 Скода Октавя 1,8
Аттестация: ТС16949
Настоящий уровень: 120 а
Напряжение тока: 12 в
Инструкция:
Денисен выдвигало производство и испытательные комплексы для обеспечения высокого качества продукции и для того чтобы соотвествовать требованиям клиента. И большое значение присоединения к проверке качества.
Технология Днинсс имеет молодую команду, средний возраст более менее чем 35 лет, весь штат посвящает к зеро рванине и качественные задачи вставка, стремятся для совершенства. Принимает подготовку персонала, треасурес штат для того чтобы участвовать в духе, оплачивает большее внимание для того чтобы управлять способностью штата, обеспечивает широкую платформу профессиональной карьеры.
Наше преимущество:
1. Поставщик ОЭМ
2. Предпочтительная цена
3. Большой запас
4. Небольшие заказы также радушны
5. Большая поставляя способность
6. Доставка в срок
7. Профессиональный
8. Проворное обслуживание
Условие оплаты:
1. Т/Т
2. ПайПал
3. Л/К
1. спецификация
Свойство | Значение |
---|---|
Напряжение тока (в) | 12 |
Ампераж (а) | 140 |
Вращение | КВ |
Тип шкива | Муфта |
Пазы шкива | 6 |
Диаметр шкива (мм) | 56 |
Терминал Б+ (30) | М8 |
Код штепсельной вилки | 121 |
2. ссылка |
|
БОСКХ | 0124515053 | |
БОСКХ | 0124515059 | |
БОСКХ | 0124525009 | |
БОСКХ | 0124525088 | |
БОСКХ | 0124615009 | |
БОСКХ | 0986044910 | |
БОСКХ | 0986046160 | |
БОСКХ | 0986046180 |
ВАЛЭО | СГ12Б047 | |
ВАЛЭО | СГ12Б075 | |
ВАЛЭО | СГ14Б010 | |
ВАЛЭО | СГ14Б016 | |
ВАЛЭО | СГ14Б022 | |
ВАЛЭО | ТГ15К017 | |
ВАЛЭО | ТГ15К065 | |
ВВ (ФОЛЬКСВАГЕН) | 06Б903016АА | |
ВВ (ФОЛЬКСВАГЕН) | 06Б903016АБ | |
ВВ (ФОЛЬКСВАГЕН) | 06Б903016АК | |
ВВ (ФОЛЬКСВАГЕН) | 06Б903016АЭ | |
ВВ (ФОЛЬКСВАГЕН) | 06Б903016АФ | |
ВВ (ФОЛЬКСВАГЕН) | 06Б903016П | |
ВВ (ФОЛЬКСВАГЕН) | 06Б903016К |
3. Применение
АУДИ | А4 | 2,0 ТФСИ | 2008 - | 1984кк, 4сил, 180ХП |
АУДИ | А4 | 2,0 ТФСИ | 2008 - | 1984кк, 4сил, 211ХП |
АУДИ | А4 | 2,0 ТФСИ | 2013 - | 1984кк, 4сил, 220ХП |
АУДИ | А4 | 2,0 ТФСИ | 2013 - | 1984кк, 4сил, 224ХП |
АУДИ | А4 | 2,0 ТФСИ 16В | 2006 - 2009 | 1984кк, 4сил, 200ХП |
АУДИ | А4 | 2,0 кваттро ТФСИ | 2004 - 2008 | 1984кк, 4сил, 200ХП |
АУДИ | А4 | 2,0 кваттро ТФСИ | 2005 - 2008 | 1984кк, 4сил, 220ХП |
АУДИ | А4 | 2,0 кваттро ТФСИ | 2008 - | 1984кк, 4сил, 211ХП |
АУДИ | А4 | 2,0 кваттро ТФСИ | 2009 - 2012 | 1984кк, 4сил, 180ХП |
АУДИ | А4 | 2,0 кваттро ТФСИ | 2009 - | 1984кк, 4сил, 211ХП |
АУДИ | А4 | 2,0 кваттро ТФСИ | 2013 - | 1984кк, 4сил, 220ХП |
АУДИ | А4 | 2,0 кваттро ТФСИ | 2013 - | 1984кк, 4сил, 224ХП |
СКОДА | ОКТАВИА | 1,8 ТСИ | 2007 - 2013 | 1798кк, 4сил, 160ХП |
СКОДА | ОКТАВИА | 1,8 ТСИ | 2009 - 2013 | 1798кк, 4сил, 152ХП |
СКОДА | ОКТАВИА | 1,8 ТСИ | 2012 - | 1798кк, 4сил, 180ХП |
СКОДА | ОКТАВИА | 1,8 ТСИ 4кс4 | 2008 - 2013 | 1798кк, 4сил, 160ХП |
СКОДА | ОКТАВИА | 1,8 ТСИ 4кс4 | 2009 - 2013 | 1798кк, 4сил, 152ХП |
СКОДА | ОКТАВИА | 1,8 ТСИ 4кс4 | 2012 - | 1798кк, 4сил, 180ХП |
СКОДА | ОКТАВИА | 1,8 ТСИ 4кс4 | 2014 - | 1798кк, 4сил, 180ХП |
СКОДА | ОКТАВИА | 2,0 РС | 2005 - 2013 | 1984кк, 4сил, 200ХП |
ВВ | ГОЛЬФ | 2,0 ТДИ | 2005 - 2007 | 1968кк, 4сил, 131ХП |
ВВ | ГОЛЬФ | 2,0 ТДИ | 2005 - 2008 | 1968кк, 4сил, 170ХП |
ВВ | ГОЛЬФ | 2,0 ТДИ | 2005 - 2011 | 1968кк, 4сил, 140ХП |
ВВ | ГОЛЬФ | 2,0 ТДИ | 2005 - 2013 | 1968кк, 4сил, 136ХП |
ВВ | ГОЛЬФ | 2,0 ТДИ | 2007 - 2009 | 1968кк, 4сил, 136ХП |
ВВ | ГОЛЬФ | 2,0 ТДИ | 2007 - 2009 | 1968кк, 4сил, 140ХП |
ВВ | ГОЛЬФ | 2,0 ТДИ | 2008 - 2012 | 1968кк, 4сил, 110ХП |
ВВ | ГОЛЬФ | 2,0 ТДИ | 2008 - 2012 | 1968кк, 4сил, 136ХП |
ВВ | ГОЛЬФ | 2,0 ТДИ | 2008 - 2013 | 1968кк, 4сил, 140ХП |
ВВ | ГОЛЬФ | 2,0 ТДИ | 2009 - 2012 | 1968кк, 4сил, 170ХП |
ВВ | ГОЛЬФ | 2,0 ТДИ | 2009 - 2013 | 1968кк, 4сил, 110ХП |
ВВ | ГОЛЬФ | 2,0 ТДИ | 2009 - 2013 | 1968кк, 4сил, 136ХП |
ВВ | ГОЛЬФ | 2,0 ТДИ | 2010 - 2013 | 1968кк, 4сил, 110ХП |
ВВ | ПАССАТ | 1,8 ТСИ | 2012 - | 1798кк, 4сил, 160ХП |
ВВ | ПАССАТ | 1,8 ТСИ | 2015 - | 1798кк, 4сил, 180ХП |
ВВ | ПАССАТ | 2,0 ФСИ | 2005 - 2010 | 1984кк, 4сил, 150ХП |
ВВ | ПАССАТ | 2,0 ФСИ | 2005 - 2010 | 1984кк, 4сил, 200ХП |
ВВ | ПАССАТ | 2,0 ФСИ | 2007 - 2010 | 1984кк, 4сил, 170ХП |
ВВ | ПАССАТ | 2,0 ТСИ | 2008 - 2012 | 1984кк, 4сил, 200ХП |
ВВ | ПАССАТ | 2,0 ТСИ | 2010 - 2012 | 1984кк, 4сил, 211ХП |
ВВ | ПАССАТ | 2,0 ТСИ | 2010 - 2014 | 1984кк, 4сил, 210ХП |
ВВ | ПАССАТ | 2,0 ТСИ | 2015 - | 1984кк, 4сил, 220ХП |
Контактное лицо: Xue
Модель ОЭМ генератора 12В 110А альтернатора автомобиля Волксваген Поло 1,6
альтернатор 12В 140А 04Э903023К Фольксвагена, тип генератор собрания ВВ
сделанный материал альтернатора 12В 120А автомобиля 028903028Э Фольксвагена алюминиевый
тип шумоглушителя центра альтернатора автомобиля 12В 100А Тойота с глухим блоком
тип ОЭМ собрания альтернатора автомобиля 12В 130А Тойота с глухим блоком
ОЭМ альтернатора автомобиля БМВ дизайна 12314595890 инфракрасн сделал тип глухого блока
альтернатора БМВ 14В 220А материал объединенного алюминиевый сделал пользу модели С5 4.8Л
Альтернатор автомобиля БМВ ТГ23К033, тип генератор собрания автомобиля БМВ С6 740