|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель №: | БМВ 12314595890 | Структура: | Объединенный альтернатор |
---|---|---|---|
Настоящий уровень: | 220A | Напряжение: | 14v |
Тип: | Ассамблея | Материал: | Алюминий |
Спецификация: | OEM | Код ГС: | 8511509000 |
сертификат: | ИСО 16949 | ||
Высокий свет: | генератор двигателя автомобиля,электромашинный генератор автомобиля |
Инструкция:
Денисен выдвигало производство и испытательные комплексы для обеспечения высокого качества продукции и для того чтобы соотвествовать требованиям клиента. И большое значение присоединения к проверке качества. Компания имеет оборудование высокой точности профессиональное, как алюминиевый импорт крышки обрабатывая центр, оборудование баланса, политуру ротора/статора машина, генератор д & в тестер представления, автоматизация ротора/статора продукция и оборудование для испытаний.
гарантия
Спекафикатион:
Свойство | Значение |
---|---|
Напряжение тока (в) | 12 |
Ампераж (а) | 230 |
Вращение | КВ |
Тип шкива | Фиксированный |
Пазы шкива | 7 |
Диаметр шкива (мм) | 50 |
Терминал Б+ (30) | М8 |
Код штепсельной вилки | 241 |
Дизайн альтернатора | ИФ/ИР |
Изготовитель ОЭ | ВАЛЭО |
Изготовитель корабля | БМВ |
Ссылка:
ОЭМ | Ссылка ОЭМ | БОМ |
---|---|---|
БМВ | 12314595890 | |
БМВ | 12314595891 | |
БМВ | 12317575344 | |
БМВ | 12317575347 | |
БМВ | 12317603779 | |
БМВ | 12317603782 | |
ЛУКАС | ЛРА03209 | |
ЛУКАС | ЛРА3209 | |
ВАЛЭО | 439636 | |
ВАЛЭО | 440203 | |
ВАЛЭО | ФГ23С010 | |
ВАЛЭО | ФГ23С043 | |
ВАЛЭО |
ФГ23С054 |
БМВ | 5 серий | 550 И | 2005 - 2010 | 4799кк, 8сил, 367ХП |
БМВ | 5 серий | 550 И | 2005 - | 4799кк, 8сил, 367ХП |
БМВ | 5 серий | 550 И | 2009 - | 4395кк, 8сил, 408ХП |
БМВ | 5 серий | 550 И | 2010 - | 4395кк, 8сил, 408ХП |
БМВ | 5 серий | 550 И ксДриве | 2010 - | 4395кк, 8сил, 408ХП |
БМВ | 6 серий | 650 И | 2005 - | 4799кк, 8сил, 367ХП |
БМВ | 6 серий | 650 И | 2010 - | 4395кк, 8сил, 407ХП |
БМВ | 6 серий | 650 И | 2011 - | 4395кк, 8сил, 408ХП |
БМВ | 6 серий | 650 И ксДриве | 2011 - | 4395кк, 8сил, 407ХП |
БМВ | 6 серий | 650 И ксДриве | 2011 - | 4395кк, 8сил, 408ХП |
БМВ | 7 серий | 750 И | - | |
БМВ | 7 серий | 750 И | 2008 - | 4395кк, 8сил, 408ХП |
БМВ | 7 серий | 750 И ксДриве | 2009 - | 4395кк, 8сил, 408ХП |
БМВ | 7 серий | 760 Ли | 2009 - | 5972кк, 12сил, 544ХП |
БМВ | 7 серий | 760 И | - | |
БМВ | 7 серий | 760 И | 2001 - 2009 | 5972кк, 12сил, 443ХП |
БМВ | 7 серий | 760 И | 2009 - | 5972кк, 12сил, 544ХП |
БМВ | 7 серий | Активный гибрид 7 | 2010 - | 4395кк, 8сил, 465ХП |
БМВ | 7 серий | Активный гибрид 7 | 2012 - | 2979кк, 6сил, 320ХП |
БМВ | 7 серий | АктивеХыбрид | 2010 - | 4395кк, 8сил, 449ХП |
Контактное лицо: Xue
Модель ОЭМ генератора 12В 110А альтернатора автомобиля Волксваген Поло 1,6
альтернатор 12В 140А 04Э903023К Фольксвагена, тип генератор собрания ВВ
сделанный материал альтернатора 12В 120А автомобиля 028903028Э Фольксвагена алюминиевый
тип шумоглушителя центра альтернатора автомобиля 12В 100А Тойота с глухим блоком
тип ОЭМ собрания альтернатора автомобиля 12В 130А Тойота с глухим блоком
ОЭМ альтернатора автомобиля БМВ дизайна 12314595890 инфракрасн сделал тип глухого блока
альтернатора БМВ 14В 220А материал объединенного алюминиевый сделал пользу модели С5 4.8Л
Альтернатор автомобиля БМВ ТГ23К033, тип генератор собрания автомобиля БМВ С6 740